Point
お部屋探しなら株式会社エクセル 防犯カメラを備えており安心してお住まいいただけます。素敵な1K・25.34㎡の過ごしやすい物件ですよ。浴室乾燥/バス・トイレ別/TVインターホンと素敵な設備で快適に過ごせますよ。
レオネクストアルデンテ 本町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 電気コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、室内洗濯機置場、TVインターホン、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000238764
レオネクストアルデンテ 本町の物件詳細
| 物件名 | レオネクストアルデンテ 本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都羽村市 羽東1丁目 | ||
| 交通 | 青梅線 羽村駅 徒歩4分 青梅線 福生駅 徒歩30分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 14戸 | 築年月 | 2010年3月(築16年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25.34㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レオネクストアルデンテ 本町の費用・契約情報
| 賃料 | 5万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 6,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 室内清掃費用:52,250円 | 更新料 | 16,500円 |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:26,680円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社の利用:利用料の100%~120% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年9月下旬 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
レオネクストアルデンテ 本町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000238764 | 物件管理コード | 1104559840070000166354 |
| 情報更新日 | 2026年08月29日 | 次回更新日 | 2026年09月28日 |
レオネクストアルデンテ 本町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エクセル八王子南口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目9-6エクセルビル | 電話番号 | 042-649-1185 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76435号 | 不動産会社コード | 2110065 |
| 加盟団体名 | (公社)不動産保証協会、(公社)全日本不動産協会 | ||

コメント