Point
JR南武線西国立駅歩いてすぐの駅地下物件♪広々したロフトが魅力の1kです!
グリーンコーポの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、CATV、室内洗濯機置場、ガス給湯、ロフト、ガス(都市ガス) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 立川羽衣町二丁目店 199m ドラッグストア:サンドラッグ 立川羽衣町店 194m |
||
お問い合わせ番号
0000225509
グリーンコーポの物件詳細
| 物件名 | グリーンコーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市 羽衣町2丁目 | ||
| 交通 | 南武線 西国立駅 徒歩8分 南武線 矢川駅 徒歩16分 中央線 立川駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 2002年10月(築23年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.7㎡ / 20.7㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
グリーンコーポの費用・契約情報
| 賃料 | 6万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 火災保険料:16,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)要確認 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
グリーンコーポのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000225509 | 物件管理コード | 1104559840070000158004 |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月29日 |
グリーンコーポの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エクセル 立川本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都立川市曙町2丁目25-3エクセルビル | 電話番号 | 042-526-0588 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(6)第76435号 | 不動産会社コード | 2105386 |
| 加盟団体名 | (公社)不動産保証協会、(公社)全日本不動産協会 | ||

コメント